惠安縣崇武鎮人民政府2023年3月“三公”經費支出情況表
時間:2023-04-11 10:37
瀏覽量:
“三公”經費支出情況表 | |||||
填報單位:惠安縣崇武鎮人民政府 | 2023年4月 | 金額單位:萬元 | |||
項 目 | 2023年預計 | 3月實際支出數 | 去年同期實際支出數 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項 |
公務接待費用 | 14.9 | 1.54 | 1.34 | 0.20 | 接待費7筆 |
公務用車費用 | 5 | 0.92 | 2.17 | -1.25 | |
其中:車輛運行維護費用 | 5 | 0.92 | 2.17 | -1.25 | |
公務用車購置 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
因公出國(境)費用 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
會議費 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
培訓費 | 3 | 0.90 | 0.77 | 0.13 | |
政府采購總體情況 | |||||
單位領導:黃高山 | 填寫人: | 蘇玲娜 | 聯系方式: | ||
注:1、文字說明應包括車輛購置、編制及實際數、因公出國(境)團組數及人數、公務接待項目、接待人數、接待場所等有關情況。 | |||||
2、金額單位:萬元,小數點后面保留二位數。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面